Deskripsi
Ammonium fluoride for analysis EMSURE
101164 Amonium fluorida untuk analisis EMSURE® ACS
atau disebut juga : Fluoroammonium
Simpan pada +15°C hingga +25°C.
| Assay (precipitation titration, NH₄F) | ≥ 98.0 % |
| Ammonium hydrogen difluoride (NH₄HF₂) | ≤ 0.5 % |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.001 % |
| Hexafluorosilicate (SiF₆) | ≤ 0.1 % |
| Sulfate (SO₄) | ≤ 0.005 % |
| Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0005 % |
| Fe (Iron) | ≤ 0.0005 % |
| K (Potassium) | ≤ 0.002 % |
| Na (Sodium) | ≤ 0.002 % |
| Water | ≤ 5 % |
| Insoluble matter | ≤ 0.005 % |
| Residue on ignition | ≤ 0.01 % |
| Conform to ACS | |









Ulasan
Belum ada ulasan.