Deskripsi
Perchloric Acid 70-72% for analysis EMSURE
100519 Perchloric Acid 70-72% for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Simpan pada +5°C hingga +30°C.
| Assay (acidimetric) | 70.0 – 72.0 % |
| Identity | passes test |
| Density (d 20/20) | approx. 1.7 |
| Color | ≤ 10 Hazen |
| Chlorate (ClO₃) | ≤ 10 ppm |
| Chloride (Cl) | ≤ 3 ppm |
| Free chlorine (Cl) | ≤ 0.5 ppm |
| Phosphate and Silicate (as SiO₂) | ≤ 5 ppm |
| Sulfate (SO₄) | ≤ 10 ppm |
| Total nitrogen (N) | ≤ 10 ppm |
| Heavy metals (as Pb) | ≤ 1 ppm |
| Ag (Silver) | ≤ 0.1 ppm |
| Al (Aluminium) | ≤ 0.05 ppm |
| As (Arsenic) | ≤ 0.05 ppm |
| Ba (Barium) | ≤ 0.02 ppm |
| Be (Beryllium) | ≤ 0.02 ppm |
| Bi (Bismuth) | ≤ 0.1 ppm |
| Ca (Calcium) | ≤ 0.5 ppm |
| Cd (Cadmium) | ≤ 0.05 ppm |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.05 ppm |
| Cu (Copper) | ≤ 0.1 ppm |
| Fe (Iron) | ≤ 1.0 ppm |
| Ge (Germanium) | ≤ 0.05 ppm |
| K (Potassium) | ≤ 0.1 ppm |
| Li (Lithium) | ≤ 0.02 ppm |
| Mg (Magnesium) | ≤ 0.5 ppm |
| Mn (Manganese) | ≤ 0.02 ppm |
| Mo (Molybdenum) | ≤ 0.05 ppm |
| Na (Sodium) | ≤ 0.5 ppm |
| Ni (Nickel) | ≤ 0.1 ppm |
| Pb (Lead) | ≤ 0.05 ppm |
| Sr (Strontium) | ≤ 0.02 ppm |
| Ti (Titanium) | ≤ 0.1 ppm |
| Tl (Thallium) | ≤ 0.05 ppm |
| V (Vanadium) | ≤ 0.05 ppm |
| Zn (Zinc) | ≤ 0.1 ppm |
| Zr (Zirconium) | ≤ 0.1 ppm |
| Residue on ignition (as sulfate) | ≤ 0.003 % |
| conforms to ACS, ISO, Reag. Ph Eur | |








Ulasan
Belum ada ulasan.